
ケアハウスレインボーわかつき
「そろそろ一人でいるのが少し心配になってきたな…」
そんな時に、そっと寄り添える場所でありたいと思っています。
ケアハウスレインボーわかつきは、
“できることは自分で”“困ったときはそっと助けてもらえる”そのちょうどいい距離感で暮らせる住まいです。
お食事や見守りなどのサポートはありますが、決して生活をしばりません。
自分のペースを大切にしたまま、安心して過ごしていただけます。
ご家族にとっても、
「今日もちゃんと温かいごはんを食べているかな」
「誰かと笑って過ごしているかな」
そんな日々の心配が、ふっと軽くなる場所。
ここでの暮らしが、毎日の小さな安心と、やわらかな笑顔につながりますように。
館内の様子 毎日の暮らしが流れる場所
ご利用ご案内
心地よさと安心をそなえた生活空間
無理のない暮らしを続けられるよう、食事・安否確認・相談支援など、日々の生活をやさしくサポートします。
季節の行事やレクリエーションもあり、楽しみを感じられる時間も大切にしています。
施設のご案内
| 名 称 | ケアハウス レインボーわかつき |
|---|---|
| 所在地 | 〒381-0088 長野県長野市大字吉1823番地1 |
| 定 員 | 50名 |
| 室 数 | 50室 |
| 居室設備 | お一人様用・・・洋室26.25㎡・16畳 温水洗浄機能付きトイレ、洗面所、ミニキッチン、下駄箱、収納スペース、バルコニー(物干し) ナースコール、エアコン、洗濯機パン、冷蔵庫スペース、電話端子、TV端子 |
| 共用設備 | フロント、大・中浴室、家族宿泊室、娯楽室、地域交流室、 ボランティア室、ロビー、カラオケ・シアターコーナー、農園、庭園 |
ご入居の条件
一、 60歳以上の方(ご夫婦で入居される場合は、どちらかが60歳以上の方)。
一、 高齢などのために独立して生活することに不安があり、家族との同居や援助を受けることが困難な方。
一、 原則として日常生活や動作に介助を要しない方。
一、 利用料等をご負担できる方。(保証人2名必要です)
一、 ケアハウスレインボーわかつき入居契約書、管理規定等をご承諾いただける方。
【 ご入居をお断りする場合 】
※ 以下の各項に該当する場合はご入居をお断りする場合があります。
一、 入院加療を要する病態の方、常時医療的処置を要する方。
一、 暴力(暴言等も含む)や認知症等により他の方に害を及ぼす恐れのある方。
一、 伝染病もしくは感染症等を有し他のご入居者に伝染させる恐れのある方。
サービス内容
| お食事 | 1日3食の健康に配慮したお食事を提供いたします。 朝食8:00~、昼食12:00~、夕食18:00~ |
|---|---|
| 入 浴 | 月・水・土 15:30~ ただし、シャワーは毎日使用できます。 |
| 生活相談 | 生活相談員がご相談に応じます |
| 余暇活動 | さまざまな教室・行事を行っています。 毎月のパーティ、ドライブ、季節の行事、地域との交流会 |
| 教 室 | 歌の会、習字教室、短歌の会、カラオケ、アレンジフラワー、歌謡曲教室・麻雀 |
| 送迎車運行 | 平日9:15~15:15まで利用できます。 |
| 緊急事対応 | 緊急通報装置が設置されています。(各室にナースコールが2カ所設置) 近くに消防署、協力病院があり、対応いたします。 |
| 介 護 | 介護保険の在宅サービスが受けられます。 |
ご利用料金
▼ 次の3つの中から1つ選択していただきます。毎月の居住に要する費用が決まります。
| お支払い方法 | ご利用時お支払額 | 月額家賃 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分割 | 0円 | 17,000円 | 保証金として400,000円を お預かりします |
| 2 | 併用 | 1,080,000円 | 12,000円 | - |
| 3 | 一括 | 3,640,000円 | 0円 | - |
▼ 月額の内訳は下記のとおりです。(多少の金額変動がございます)。
| 階層 | 対象収入による 階層区分 (前年度収入) | 月額納付額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| サービス 提供費 | 生活費 | 居住費 | 合計 | ||
| 1 | ~1,500,000円 | 10,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 73,940円 |
| 2 | 1,500,001円 ~1,600,000円 | 13,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 76,940円 |
| 3 | 1,600,001円 ~1,700,000円 | 16,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 79,940円 |
| 4 | 1,700,001円 ~1,800,000円 | 19,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 82,940円 |
| 5 | 1,800,001円 ~1,900,000円 | 22,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 85,940円 |
| 6 | 1,900,001円 ~2,000,000円 | 25,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 88,940円 |
| 7 | 2,000,001円 ~2,100,000円 | 30,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 93,940円 |
| 8 | 2,100,001円 ~2,200,000円 | 35,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 98,940円 |
| 9 | 2,200,001円 ~2,300,000円 | 40,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 103,940円 |
| 10 | 2,300,001円 ~2,400,000円 | 45,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 108,940円 |
| 11 | 2,400,001円 ~2,500,000円 | 50,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 113,940円 |
| 12 | 2,500,001円 ~2,600,000円 | 57,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 120,940円 |
| 13 | 2,600,001円 ~2,700,000円 | 64,000円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 127,940円 |
| 14 | 2,700,001円~ | 68,800円 | 46,940円* | 0~17,000円 | 132,740円 |
▲*生活費におきましては11~3月は冬期加算が月々5,410円加算されます。