
有料老人ホーム シニアパレスレインボー
シニアパレスレインボーは、スタッフが24時間体制で見守り、健康管理から日々の生活支援まで丁寧にサポート。
安心してお暮しいただける介護付有料老人ホームです。
一人ひとりに寄り添い、最後までその人らしくお過ごしいただけるような環境づくりを心がけています。
館内の様子(本館) 毎日の暮らしが流れる場所
館内の様子(東館) 毎日の暮らしが流れる場所
ご利用ご案内
心地よさと安心をそなえた生活空間
最後までその人らしく、安心してお暮しいただけるよう、食事・入浴・排泄などの介護サービスを提供支援し、
充実した設備と福祉の専門職があらゆる場面で連携し、日々の生活をやさしくサポートします。
季節の行事やパーティー、レクリエーション、ユニット企画、バスツアーなどもあり、楽しみを感じられる時間も大切にしています。
施設のご案内
| 名 称 | 有料老人ホーム シニアパレスレインボー |
|---|---|
| 所在地 | 〒381-0088 長野県長野市大字吉1823番地2 |
| 類 形 | 介護付有料老人ホーム |
| 定 員 | 87名 |
| 室 数 | 84室 ユニットケア(1F:3ユニット、2F:3ユニット、3F:3ユニット) |
| 居室設備 | お一人様用・・・洋室18.15㎡・10畳(プライバシー保護されています) 温水洗浄機能付きトイレ、自動センサー付き洗面台、下駄箱、クローゼット、バルコニー、ナースコール エアコン、介護用電動ベッド(寝具付)、レースカーテン、電話端子、TV端子 |
| 共用設備 | フロント、ラウンジ、コミュニケーションルーム(機能訓練室)、談話・喫茶室、 ヘアサロン(理美容室)、和室、相談室、売店、リネン室、化粧室、エレベーター、 ユニット毎にキッチンコーナー、テラス、ダイニング&リビング、一般浴室、スタッフルーム、特殊浴槽 |
ご入居の条件
一、 概ね65歳以上の方。
一、 要介護認定の要支援、要介護1以上の方。
一、 複数入居者における共同生活を営むことに概ね支障がない方。
一、 著しい自傷他害の恐れのない方。
一、 常時医療機関等において治療を必要としない方。( 通院されている方は程度により入居可能です。)
【 ご入居をお断りする場合 】
※ 以下の各項に該当する場合はご入居をお断りする場合があります。
一、 入院加療を要する病態の方、常時医療的処置を要する方。
一、 暴力(暴言等も含む)や認知症等により他の方に害を及ぼす恐れのある方。
一、 伝染病もしくは感染症等を有し他のご入居者に伝染させる恐れのある方
サービス内容
| お食事 | 1日3食の健康に配慮したお食事を各ユニットにて少人数でゆっくり召し上がって頂けるよう提供いたします。 朝食7:30~、昼食11:30~、夕食17:30~ |
|---|---|
| 入 浴 | ユニット毎の個浴、身体状況によってリフト浴・特殊浴槽でご入浴。 |
| ケアプラン | その方らしく生活していただけるよう、その方の意思を尊重した 施設ケアプランを施設ケアマネージャーが作成させて頂きます。 |
| 健康管理 | 看護師が常駐しており、嘱託医が往診しますので安心して暮らせます。 |
| 生活相談 | 生活相談員が、日常生活の相談から公的関係等のあらゆる生活相談に応じます。 |
| 送迎車運行 | 平日9:15~15:15まで利用できます。 |
| 緊急事対応 | 協力病院と連携し、迅速な対応ができます。 |
| 行 事・その他 | 趣味の会、季節の行事、毎月のお誕生会などの様々な行事・習い事を行っています。 |
| 体験入居 | 居室が空いている場合には、体験入居ができます。 |
ご利用料金
住居の権利 ・・・ 利用権
お支払方法 ・・・ 月払い
職員配置 ・・・ 入居者様3人に対し、職員1人以上
▼ ご入居時お支払金額
| ご入居時お支払額 | 内訳 [税込] | 備考 |
|---|---|---|
| 430,000円 | 入居一時金 0円 | |
| 保証金 430,000円 | 家賃の不払、部屋の 現状回復費用を除いて 全額お返しいたします。 |
▼ 月額利用料
| 月額利用料 | 内訳 [税込] | 備考 |
|---|---|---|
| 150,000円 | 管理費 25,000円 | 人件費・事務費・建物に 付随する一切の費用 |
| 食費 47,000円 | 食材費・人件費 | |
| 家賃 52,000円 | ‐ | |
| 共益費 26,000円 | 電気・ガス・リネン・上下水道 ・洗濯・洗剤代等 |
プラスで以下の料金がかかります。
| 30日利用した場合 医療・夜間・個別・処遇加算含む |
||
|---|---|---|
| 介護保険1割負担分 | ||
| 介護予防施設入居者生活介護 | ||
| 要支援1 | 7,618円 | |
| 要支援2 | 11,913円 | |
| 特定施設入居者生活介護 | ||
| 要介護1 | 20,246円 | |
| 要介護2 | 20,545円 | |
| 要介護3 | 24,947円 | |
| 要介護4 | 27,177円 | |
| 要介護5 | 29,544円 | |
▲※ おむつ代・医療費・送迎代・嗜好品購入費・理美容代等は上記料金に含まれていません。
※ 食費等物価変動の部分は、見直しがあります。
※ 介護保険1割負担分は、端数処理の関係で金額が前後する場合がございます。
注:夫婦で1室2名で入居の場合は、家賃が40,000円となります。(月額:138,000円)
















