
デイサービスセンターとよの
信州豊野の景勝地に楽しく健やかな生活はもちろん、ドライブツアー、虹の居酒屋、青空ランチなどイベントに力を入れたデイサービスです。
自然とふれあいながらのりんご狩りやガーデニングを楽しみ、天気の良い日はウォーキングや外で元気よく体操を行い、心と体の健康をサポートします。
施設の様子 デイサービスセンターとよの
ご利用ご案内
安心して通える、快適な1日をご提供します。
施設のご案内
| 名 称 | デイサービスセンターとよの |
|---|---|
| 所在地 | 〒389-1106 長野県長野市豊野町石742-3 |
| 定 員 | 30名 |
| 営業日 | 月〜金曜日 |
| 営業時間 | 8:00~17:00 |
プログラム紹介
お茶会、歌の会、マジックショー、各種演奏会(サックス・二胡・ハーモニカなど)、お出かけツアー、カラオケなど
1日のタイムスケジュール
| 8:30〜 | 送迎 |
|---|---|
| 9:00〜 | ティータイム バイタルチェック |
| 9:30〜 | 上下肢ストレッチ |
| 9:45〜 | 入浴&足浴 |
| 11:00〜 | ティータイム |
| 11:00〜 | 口腔体操 |
| 12:00〜 | ヘルシーランチ・口腔ケア |
| 12:45〜 | リラックスタイム |
| 13:45〜 | 各種プログラム |
| 15:00〜 | エレガントティータイム |
| 15:40〜 | 上下肢ストレッチ |
| 16:00〜 | 送迎 |
ご利用料金
| 介護区分 | ご利用単位 | 運動機能 向上加算 | 個別機能 訓練加算Ⅱ | 入浴費 | 別途費用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1ヶ月 | 1,655 | 228単位 | - | - | 昼食代650円(おやつ代含) |
| 要支援2 | 1ヶ月 | 3,393 | ||||
| 要介護1 | 1回 | 648 | 56単位 | 50単位 | ||
| 要介護2 | 1回 | 765 | ||||
| 要介護3 | 1回 | 887 | ||||
| 要介護4 | 1回 | 1,008 | ||||
| 要介護5 | 1回 | 1,130 | ||||
▲※ 上記以外の加算費用がかかる場合がありますので、ご確認下さい。
※ 1単位=10.14円









